! Top Bilheterias - UOL Cinema
UOL Entretenimento Cinema

Brasil

26/07/2013 a 28/07/2013
#FILMESEMANAS$*TOTAL*
estreia 13.377.712 13.425.933**
4 5.800.143 69.448.489
6 2.500.458 42.425.749
3 2.492.560 32.948.461
2 2.470.984 8.904.956
2 2.075.148 9.609.696
4 979.071 14.132.406
5 489.229 32.606.140
3 414.619 8.937.745
10º 6 405.048 36.395.040
Fonte: Rentrak *Valores em milhões de reais;
** Inclui pré-estreias
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados

Siga UOL Cinema

Sites e Revistas

Arquivo

Hospedagem: UOL Host