!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | |||||||
2º | |||||||
3º | |||||||
4º | |||||||
5º | |||||||
Fonte: Cineclick | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Frozen: Uma Aventura Congelante | 2 | 31.600.000 | 134.000.000 | |||
2º | 3 | 27.000.000 | 337.000.000 | ||||
3º | Out of the Furnace | estreia | 5.300.000 | 5.300.000 | |||
4º | 5 | 4.740.000 | 194.000.000 | ||||
5º | Surpresa! Você é o Pai | 3 | 3.770.000 | 24.800.000 | |||
6º | Linha de Frente | 2 | 3.380.000 | 15.300.000 | |||
7º | A Menina Que Roubava Livros | 5 | 2.700.000 | 12.100.000 | |||
8º | The Best Man Holiday | 4 | 2.670.000 | 67.200.000 | |||
9º | Philomena | 3 | 2.280.000 | 8.260.000 | |||
10º | Dallas Buyers Club | 6 | 1.460.000 | 12.400.000 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 71,300,000 | 673,364,956 | ||||
2º | Frozen: Uma Aventura Congelante | 2 | 62,241,000 | 190,178,000 | |||
3º | The Four 2 | estreia | 13,000,000 | 13,000,000 | |||
4º | 10 | 11,940,000 | 631,515,254 | ||||
5º | No Man's Land | estreia | 11,000,000 | 11,000,000 | |||
6º | 6 | 10,140,000 | 610,340,000 | ||||
7º | The White Storm | 2 | 8,000,000 | 21,000,000 | |||
8º | 8 | 6,725,000 | 199,315,377 | ||||
9º | 8 | 6,000,000 | 73,266,619 | ||||
10º | Out of the Furnace | estreia | 5,300,000 | 5,300,000 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Mundial é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |