!
| # | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 6.243.418 | 85.585.134 | ||||
| 2º | estreia | 5.008.578 | 5.009.011** | ||||
| 3º | 3 | 2.250.585 | 14.722.730 | ||||
| 4º | estreia | 851.381 | 851.381 | ||||
| 5º | estreia | 833.940 | 833.940 | ||||
| 6º | estreia | 829.941 | 829.941 | ||||
| 7º | estreia | 701.342 | 701.342 | ||||
| 8º | 2 | 666.718 | 2.509.915 | ||||
| 9º | 2 | 337.606 | 1.652.795 | ||||
| 10º | 9 | 130.582 | 28.743.437 | ||||
| Fonte: Rentrak |
*Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
| O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados | |||||||
| # | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Além da Escuridão: Star Trek | estreia | 70.165.559 | 83.701.981** | |||
| 2º | 3 | 35.770.094 | 337.661.977 | ||||
| 3º | O Grande Gatsby | 2 | 23.939.228 | 90.682.832 | |||
| 4º | Sem Dor, Sem Ganho | 4 | 3.237.689 | 46.712.183 | |||
| 5º | 9 | 3.024.602 | 177.024.785 | ||||
| 6º | 42 | 6 | 2.812.115 | 88.816.627 | |||
| 7º | 6 | 2.337.050 | 85.588.010 | ||||
| 8º | Mud | 4 | 2.229.546 | 11.656.971 | |||
| 9º | Peeples | 2 | 2.159.980 | 7.867.757 | |||
| 10º | O Casamento do Ano | 4 | 1.210.204 | 20.308.188 | |||
| Fonte: Rentrak |
*Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
| O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados | |||||||
| # | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Além da Escuridão: Star Trek | 2 | 110.555.000 | 164.591.422 | |||
| 2º | 4 | 75.382.000 | 1.073.273.000 | ||||
| 3º | O Grande Gatsby | 2 | 65.515.000 | 132.258.604 | |||
| 4º | estreia | 14.500.000 | 14.500.000 | ||||
| 5º | Velozes e Furiosos 6 | estreia | 13.800.000 | 13.800.000 | |||
| 6º | 10 | 13.350.000 | 552.550.183 | ||||
| 7º | 6 | 6.922.390 | 258.473.350 | ||||
| 8º | 7 | 5.600.000 | 81.056.774 | ||||
| 9º | Montage | estreia | 4.100.000 | 4.165.000** | |||
| 10º | Sem Dor, Sem Ganho | 4 | 3.100.000 | 46.574.494 | |||
| Fonte: Rentrak |
*Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
| O quadro Top 10 Mundial é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados | |||||||