!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 11.400.000,00 | 34.800.000,00 | ||||
2º | estreia | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | ||||
3º | 2 | 5.100.000,00 | 19.700.000,00 | ||||
4º | 2 | 4.400.000,00 | 12.300.000,00 | ||||
5º | 4 | 2.700,00 | 46.900.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |