!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 11.295.300,00 | 11.295.300,00 | ||||
2º | 2 | 8.771.800,00 | 35.638.200,00 | ||||
3º | 3 | 3.467.600,00 | 55.402.700,00 | ||||
4º | 3 | 2.515.100,00 | 19.132.200,00 | ||||
5º | 7 | 1.034.600,00 | 53.462.600,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |