!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | ||||
2º | 2 | 7.300.000,00 | 19.900.000,00 | ||||
3º | estreia | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | ||||
4º | 3 | 3.050.000,00 | 22.900.000,00 | ||||
5º | 2 | 1.600.000,00 | 4.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |