!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 16.899.630 | 16.905.232 | ||||
2º | 2 | 5.322.157 | 13.583.017 | ||||
3º | 5 | 830.537 | 27.750.351 | ||||
4º | 4 | 1.167.772 | 15.765.450 | ||||
5º | 2 | 676.022 | 2.406.013 | ||||
6º | 3 | 517.949 | 4.825.501 | ||||
7º | 3 | 323.592 | 3.684.961 | ||||
8º | 5 | 284.735 | 11.247.351 | ||||
9º | estreia | 338.019 | 338.019 | ||||
10º | 4 | 192.772 | 4.326.906 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |