!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 36.971.723 | 36.971.723 | ||||
2º | 2 | 10.200.000,00 | 21.900.000,00 | ||||
3º | 3 | 4.800.000,00 | 30.000.000,00 | ||||
4º | 0 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.300.000,00 | 14.400.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |