!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 18.601.658 | 53.000.000,00 | ||||
2º | estreia | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | ||||
3º | estreia | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | ||||
4º | 4 | 5.300.000,00 | 71.700.000,00 | ||||
5º | 3 | 3.700.000,00 | 22.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |