!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 15.805.290 | 59.125.819 | ||||
2º | estreia | 5.582.576 | 5.583.942** | ||||
3º | 7 | 718.369 | 27.810.598 | ||||
4º | 7 | 510.363 | 32.789.245 | ||||
5º | estreia | 505.392 | 505.557** | ||||
6º | 3 | 314.028 | 3.411.123 | ||||
7º | Festival Varilux 2013 | estreia | 303.043 | 322.478** | |||
8º | 4 | 232.985 | 11.657.171 | ||||
9º | 2 | 157.998 | 856.082 | ||||
10º | 5 | 141.379 | 7.254.673 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |