!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 6.100.000,00 | 50.200.000,00 | ||||
2º | estreia | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | ||||
3º | estreia | 2.000.000,00 | 3.100.000,00 | ||||
4º | 2 | 1.700.000,00 | 5.500.000,00 | ||||
5º | 5 | 823.600,00 | 32.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |