!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.8000.000,00 | 9.8000.000,00 | ||||
2º | 2 | 4.200.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
3º | 4 | 3.100.000,00 | 36.083.500,00 | ||||
4º | 3 | 2.800.000,00 | 18.471.400,00 | ||||
5º | estreia | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | ||||
6º | |||||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |