!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 5.400.000,00 | 46.000.000,00 | ||||
2º | 4 | 2.800.000,00 | 29.800.000,00 | ||||
3º | estreia | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | ||||
4º | estreia | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | ||||
6º | |||||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |