!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | ||||
2º | estreia | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
3º | 5 | 2.200.000,00 | 41.300.000,00 | ||||
4º | 3 | 2.100.000,00 | 16.100.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |