!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 5.300.000 | 78.700.000 | ||||
2º | estreia | 4.700.000 | 4.700.000 | ||||
3º | 4 | 2.500.000 | 13.600.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.300.000 | 2.300.000 | ||||
5º | estreia | 2.300.000 | 2.300.000 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |