!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 4.054.413 | 4.054.413 | ||||
2º | 4 | 3.078.431 | 26.646.414 | ||||
3º | 4 | 2.660.865 | 20.229.150 | ||||
4º | 3 | 1.961.734 | 15.247.148 | ||||
5º | 2 | 1.602.737 | 4.416.216 | ||||
6º | 3 | 1.375.599 | 9.789.702 | ||||
7º | 2 | 1.259.503 | 4.367.523 | ||||
8º | estreia | 581.019 | 581.019 | ||||
9º | estreia | 470.966 | 470.966 | ||||
10º | 3 | 368.493 | 4.744.726 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |