!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 27.400.000,00 | 87.800.000,00 | ||||
2º | 4 | 2.700.000,00 | 33.900.000,00 | ||||
3º | 3 | 2.300.000,00 | 21.000.000,00 | ||||
4º | 7 | 2.500.000,00 | 130.835.364,00 | ||||
5º | estreia | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |