!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 12.277.982 | 12.292.673 | ||||
2º | 2 | 11.797.204 | 29.935.758 | ||||
3º | 3 | 6.706.535 | 46.017.018 | ||||
4º | 2 | 3.205.154 | 9.058.536 | ||||
5º | 2 | 2.089.990 | 6.670.843 | ||||
6º | 4 | 160.099 | 17.712.450 | ||||
7º | 4 | 128.046 | 633.429 | ||||
8º | 6 | 127.174 | 54.404.472 | ||||
9º | estreia | 105.026 | 114.464 | ||||
10º | 6 | 93.001 | 6.183.150 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |