!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 13.552.558 | 13.552.558 | ||||
2º | 2 | 5.930.062 | 19.972.964 | ||||
3º | 3 | 4.540.637 | 22.043.085 | ||||
4º | estreia | 3.409.025 | 3.409.025 | ||||
5º | 3 | 3.007.403 | 28.608.745 | ||||
6º | 0 | 1.393.840 | 2.533.667 | ||||
7º | 2 | 1.024.445 | 4.593.062 | ||||
8º | 0 | 567.852 | 567.852 | ||||
9º | 2 | 200.835 | 900.122 | ||||
10º | 6 | 115.416 | 34.922.704 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |