!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | ||||
2º | 3 | 3.300.000,00 | 28.800.000,00 | ||||
3º | 4 | 2.100.000,00 | 39.500.000,00 | ||||
4º | 3 | 2.100.000,00 | 21.200.000,00 | ||||
5º | 2 | 1.700.000,00 | 6.100.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |