!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 3.404.550 | 3.404.550 | ||||
2º | 4 | 2.232.028 | 23.702.171 | ||||
3º | 2 | 2.069.499 | 5.483.383 | ||||
4º | 4 | 1.690.634 | 13.168.142 | ||||
5º | estreia | 1.321.188 | 1.327.165** | ||||
6º | estreia | 1.173.386 | 1.239.989** | ||||
7º | 2 | 933.510 | 3.637.867 | ||||
8º | 6 | 906.462 | 32.542.413 | ||||
9º | estreia | 796.919 | 796.919 | ||||
10º | 3 | 652.342 | 6.405.117 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |