!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 4.500.000,00 | 18.300.000,00 | ||||
2º | estreia | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | ||||
3º | 5 | 5.200.000,00 | 37.000.000,00 | ||||
4º | 2 | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |