!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 | ||||
2º | 3 | 5.600.000,00 | 23.000.000,00 | ||||
3º | 4 | 7.200.000,00 | 90.600.000,00 | ||||
4º | 3 | 3.800.000,00 | 25.400.000,00 | ||||
5º | estreia | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |