!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 14.400.000,00 | 102.500.000,00 | ||||
2º | 4 | 3.800.000,00 | 31.800.000,00 | ||||
3º | estreia | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |