!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 15.500.000,00 | 109.900.000,00 | ||||
2º | 6 | 2.600.000,00 | 137.500.000,00 | ||||
3º | 2 | 1.200.000,00 | 4.300.000,00 | ||||
4º | estreia | 927.900,00 | 927.900,00 | ||||
5º | 5 | 638.700,00 | 21.100.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |