!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 8.115.300,00 | 24.100.250,00 | ||||
2º | 3 | 5.903.100,00 | 45.570.000,00 | ||||
3º | estreia | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 | ||||
4º | 4 | 1.964.300,00 | 58.995.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.436.500,00 | 21.634.300,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |