!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 4.343.079 | 4.343.079 | ||||
2º | estreia | 2.743.854 | 2.743.854 | ||||
3º | 2 | 2.548.597 | 7.169.011 | ||||
4º | estreia | 2.192.992 | 2.493.195 | ||||
5º | estreia | 1.587.394 | 1.587.394 | ||||
6º | 2 | 1.386.375 | 5.346.530 | ||||
7º | 3 | 1.218.787 | 11.434.648 | ||||
8º | 3 | 1.046.976 | 11.829.828 | ||||
9º | 4 | 1.027.481 | 13.533.046 | ||||
10º | 6 | 801.441 | 49.293.842 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |