!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 8.300.000,00 | 11.300.000,00 | ||||
2º | 3 | 6.700.000,00 | 46.900.000,00 | ||||
3º | 2 | 5.100.000,00 | 17.600.000,00 | ||||
4º | 3 | 3.300.000,00 | 26.800.000,00 | ||||
5º | 3 | 2.400,00 | 17.200.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |