!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 8.131.749 | 8.131.749 | ||||
2º | 3 | 2.148.837 | 13.724.482 | ||||
3º | 2 | 1.838.628 | 6.238.647 | ||||
4º | 6 | 935.332 | 13.785.962 | ||||
5º | 7 | 887.922 | 46.450.775 | ||||
6º | 2 | 349.138 | 1.128.130 | ||||
7º | estreia | 344.963 | 344.963 | ||||
8º | 6 | 321.427 | 9.166.616 | ||||
9º | estreia | 252.699 | 252.699 | ||||
10º | 8 | 240.889 | 13.684.680 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |