!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 15.400.000,00 | 79.100.000,00 | ||||
2º | 2 | 7.800.000,00 | 24.900.000,00 | ||||
3º | estreia | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | ||||
4º | 2 | 5.500.000,00 | 5.800.000,00 | ||||
5º | 5 | 3.900.000,00 | 83.400.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |