!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | ||||
2º | 2 | 4.000.000,00 | 9.600.000,00 | ||||
3º | estreia | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
4º | 2 | 1.400.000,00 | 3.500.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.400.000,00 | 15.000.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |