!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | ||||
2º | 2 | 6.000.000,00 | 18.200.000,00 | ||||
3º | 7 | 4.700.000,00 | 93.700.000,00 | ||||
4º | 5 | 3.200.000,00 | 77.600.000,00 | ||||
5º | 2 | 9.500.000,00 | 5.300.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |