!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3.000.000,00 | 12.200.000,00 | ||||
2º | estreia | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | ||||
3º | 5 | 1.700.000,00 | 35.000.000,00 | ||||
4º | 2 | 1.600.000,00 | 5.500.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |