!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 6.200.000,00 | 20.100.000,00 | ||||
2º | estreia | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | ||||
3º | 2 | 2.700.000,00 | 16.000.000,00 | ||||
4º | estreia | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.500.00,00 | 41.300.000,00 | ||||
6º | |||||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |