!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 6.496.698 | 16.250.526 | ||||
2º | estreia | 3.811.666 | 3.811.666 | ||||
3º | 2 | 2.211.390 | 6.438.958 | ||||
4º | estreia | 1.746.062 | 1.746.062 | ||||
5º | 4 | 1.416.781 | 17.981.003 | ||||
6º | estreia | 1.526.129 | 1.526.129 | ||||
7º | estreia | 1.195.404 | 1.195.404 | ||||
8º | 6 | 748.740 | 15.920.080 | ||||
9º | estreia | 715.429 | 715.429 | ||||
10º | 4 | 638.833 | 6.253.129 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |