!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 23.142.637 | 23.142.637 | ||||
2º | 2 | 6.283.392 | 22.867.570 | ||||
3º | 2 | 2.583.834 | 9.427.860 | ||||
4º | 2 | 901.815 | 3.423.341 | ||||
5º | 2 | 885.528 | 4.231.909 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |