!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 4.900.000,00 | 83.000.000,00 | ||||
2º | estreia | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||||
3º | 5 | 2.500.000 | 83.000.000 | ||||
4º | 2 | 2.300.000 | 8.400.000 | ||||
5º | estreia | 1.600.000,00 | 2.300.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |