!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 17.340.000,00 | 116.120.000,00 | ||||
2º | estreia | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | ||||
3º | 5 | 1.700.00,00 | 36.600.000,00 | ||||
4º | 4 | 1.300.000,00 | 23.200.000,00 | ||||
5º | 2 | 881.632,00 | 2.300.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |