!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.637.268 | 12.501.878** | ||||
2º | 2 | 9.623.348 | 37.049.855 | ||||
3º | 4 | 3.850.278 | 30.403.548 | ||||
4º | estreia | 2.637.783 | 3.784.688 | ||||
5º | 3 | 2.456.426 | 27.702.475 | ||||
6º | 2 | 2.295.407 | 8.806.328 | ||||
7º | 4 | 1.185.091 | 33.153.789 | ||||
8º | Turbo | 0 | 142.237 | 142.237 | |||
9º | 3 | 129.218 | 5.664.098 | ||||
10º | 3 | 107.425 | 1.159.301 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |