!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 6.300.000,00 | 19.800.000,00 | ||||
2º | 3 | 3.700.000,00 | 25.800.000,00 | ||||
3º | estreia | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||||
4º | 4 | 1.600.000,00 | 16.300.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |