# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A Era do Gelo 4 | 3 | 9.366.338 | 56.271.707 | |||
2º | O Espetacular Homem-Aranha | 2 | 9.158.348 | 34.116.597 | |||
3º | E Aí... Comeu? | 4 | 1.887.771 | 15.195.667 | |||
4º | Na Estrada | estreia | 911.761 | 911.761 | |||
5º | Para Roma, com Amor | 3 | 877.251 | 5.496.016 | |||
6º | Sombras da Noite | 4 | 532.000 | 8.982.126 | |||
7º | Madagascar 3: Os Procurados | 6 | 522.569 | 57.394.904 | |||
8º | Prometheus | 5 | 171.615 | 14.317.097 | |||
9º | Branca de Neve e o Caçador | 7 | 71.775 | 24.723.881 | |||
10º | Fausto | 3 | 39.110 | 133.154 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |