!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | ||||
2º | 2 | 3.900.000,00 | 16.500.000,00 | ||||
3º | 4 | 1.600.000,00 | 31.500.000,00 | ||||
4º | 4 | 1.500.000,00 | 23.600.000,00 | ||||
5º | estreia | 799.200,00 | 799.200,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |