!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | ||||
2º | 2 | 3.800.000,00 | 8.300.000,00 | ||||
3º | 4 | 3.300.000,00 | 21.600.000,00 | ||||
4º | 6 | 1.500.000,00 | 38.500.000,00 | ||||
5º | 3 | 1.400.000,00 | 7.900.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |