!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.066.764,00 | 9.066.764,00 | ||||
2º | 2 | 7.834.822,00 | 20.000.000,00 | ||||
3º | 4 | 4.025.017.00 | 28.000.000,00 | ||||
4º | estreia | 3.756.872,00 | 3.756.872,00 | ||||
5º | 5 | 3.731.452,00 | 94.000.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |