!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.480.000,00 | 9.480.000,00 | ||||
2º | 4 | 7.580.000,00 | 115.100.000,00 | ||||
3º | 5 | 1.800.000,00 | 34.800.000,00 | ||||
4º | 2 | 1.500.000,00 | 5.500.000,00 | ||||
5º | 2 | 971.300,00 | 3.600.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |