!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 13.503.281,00 | 13.503.281,00 | ||||
2º | 3 | 4.580.630,00 | 31.719.000,00 | ||||
3º | 4 | 3.452.500,00 | 51.306.000,00 | ||||
4º | 2 | 3.053.800,00 | 8.785.000,00 | ||||
5º | estreia | 669.000,00 | 669.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |