!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 13.205.157 | 13.205.157 | ||||
2º | 3 | 3.801.549 | 27.838.418 | ||||
3º | 2 | 2.840.723 | 11.482.521 | ||||
4º | 2 | 2.126.280 | 7.613.216 | ||||
5º | estreia | 1.739.693 | 1.739.693 | ||||
6º | 3 | 880.612 | 11.168.052 | ||||
7º | 3 | 871.662 | 4.120.012 | ||||
8º | estreia | 540.522 | 540.522 | ||||
9º | 5 | 414.550 | 8.556.069 | ||||
10º | 6 | 311.978 | 15.195.285 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |