!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 9.300.000,00 | 13.300.000,00 | ||||
2º | 2 | 6.600.000,00 | 22.500.000,00 | ||||
3º | 4 | 4.000.000,00 | 54.500.000,00 | ||||
4º | 3 | 3.000.000,00 | 23.500.000,00 | ||||
5º | 4 | 1.700.000,00 | 30.700.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |