!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 6.601.505 | 17.834.394 | ||||
2º | 4 | 1.385.768 | 16.016.885 | ||||
3º | estreia | 1.295.691 | 1.295.691 | ||||
4º | 3 | 970.599 | 7.985.645 | ||||
5º | estreia | 861.957 | 861.957 | ||||
6º | 7 | 701.319 | 14.838.486 | ||||
7º | 8 | 572.317 | 47.835.243 | ||||
8º | estreia | 567.058 | 596.986** | ||||
9º | estreia | 498.994 | 498.994 | ||||
10º | 2 | 220.014 | 721.656 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |