!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 5.100.000,00 | 19.000.000,00 | ||||
2º | 3 | 5.100.000,00 | 29.900.000,00 | ||||
3º | 3 | 3.900.000,00 | 22.000.000,00 | ||||
4º | 4 | 3.200.000,00 | 35.300.000,00 | ||||
5º | estreia | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |